6.70 2026년 5월 15일 오전 11시 22분 1초 GMT
38°56' N, 38°56' E - 태평양, 일본6.60 2026년 5월 20일 오후 5시 43분 1초 GMT
56°2' S, 56°2' W - 태평양, 월그린 코스트6.60 2026년 5월 15일 오전 11시 22분 6초 GMT
38°40' N, 38°40' E - 태평양, 일본6.46 2026년 5월 20일 오후 5시 43분 2초 GMT
56°1' S, 56°1' W - 태평양, 월그린 코스트6.41 2026년 5월 15일 오전 11시 22분 1초 GMT
38°54' N, 38°54' E - 태평양, 일본6.20 2026년 5월 14일 오후 5시 53분 14초 GMT
6°10' S, 6°10' W - 반다해, 말루쿠 제도6.16 2026년 5월 20일 오후 11시 0분 58초 GMT
56°6' S, 56°6' W - 대서양, 프린세스 마사 코스트6.08 2026년 5월 19일 오전 2시 29분 25초 GMT
18°12' S, 18°12' W - 산호해, 바누아투6.04 2026년 5월 14일 오후 5시 53분 14초 GMT
6°11' S, 6°11' W - 반다해, 말루쿠 제도6.00 2026년 5월 16일 오후 2시 50분 5초 GMT
17°21' N, 17°21' E - 카리브해, 소앤틸리스 제도7.80 2026년 4월 1일 오후 10시 48분 15초 GMT
1°14' N, 1°14' E - 말루쿠해, 말루쿠 제도7.66 2026년 3월 30일 오전 8시 44분 8초 GMT
15°11' S, 15°11' W - 산호해, 바누아투7.60 2026년 3월 24일 오전 4시 37분 50초 GMT
18°42' S, 18°42' W - 태평양, 통가 아일랜즈7.40 2026년 4월 20일 오전 7시 52분 58초 GMT
40°1' N, 40°1' E - 태평양, 일본7.40 2026년 4월 1일 오후 10시 48분 13초 GMT
1°11' N, 1°11' E - 말루쿠해, 멜라네시아7.40 2026년 4월 20일 오전 7시 52분 56초 GMT
39°52' N, 39°52' E - 태평양, 일본7.30 2026년 4월 1일 오후 10시 48분 8초 GMT
1°10' N, 1°10' E - 말루쿠해, 말루쿠 제도7.20 2026년 3월 30일 오전 8시 44분 9초 GMT
15°23' S, 15°23' W - 산호해, 바누아투7.11 2026년 4월 20일 오전 7시 53분 0초 GMT
39°57' N, 39°57' E - 태평양, 일본7.10 2026년 3월 24일 오전 4시 37분 50초 GMT
18°41' S, 18°41' W - 태평양, 통가 아일랜즈