6.70 2026年5月15日 11:22:01 GMT
38°56' N, 38°56' E - 太平洋, 日本6.60 2026年5月20日 17:43:01 GMT
56°2' S, 56°2' W - 太平洋, ウォルグリーン海岸6.60 2026年5月15日 11:22:06 GMT
38°40' N, 38°40' E - 太平洋, 日本6.46 2026年5月20日 17:43:02 GMT
56°1' S, 56°1' W - 太平洋, ウォルグリーン海岸6.41 2026年5月15日 11:22:01 GMT
38°54' N, 38°54' E - 太平洋, 日本6.20 2026年5月14日 17:53:14 GMT
6°10' S, 6°10' W - バンダ海, モルッカ諸島6.16 2026年5月20日 23:00:58 GMT
56°6' S, 56°6' W - 大西洋, プリンセスマーサ海岸6.08 2026年5月19日 2:29:25 GMT
18°12' S, 18°12' W - 珊瑚海, バヌアツ6.04 2026年5月14日 17:53:14 GMT
6°11' S, 6°11' W - バンダ海, モルッカ諸島6.00 2026年5月16日 14:50:05 GMT
17°21' N, 17°21' E - カリブ海, 小アンティル諸島7.80 2026年4月1日 22:48:15 GMT
1°14' N, 1°14' E - モルッカ海, モルッカ諸島7.66 2026年3月30日 8:44:08 GMT
15°11' S, 15°11' W - 珊瑚海, バヌアツ7.60 2026年3月24日 4:37:50 GMT
18°42' S, 18°42' W - 太平洋, トンガ島7.40 2026年4月20日 7:52:58 GMT
40°1' N, 40°1' E - 太平洋, 日本7.40 2026年4月1日 22:48:13 GMT
1°11' N, 1°11' E - モルッカ海, メラネシア7.40 2026年4月20日 7:52:56 GMT
39°52' N, 39°52' E - 太平洋, 日本7.30 2026年4月1日 22:48:08 GMT
1°10' N, 1°10' E - モルッカ海, モルッカ諸島7.20 2026年3月30日 8:44:09 GMT
15°23' S, 15°23' W - 珊瑚海, バヌアツ7.11 2026年4月20日 7:53:00 GMT
39°57' N, 39°57' E - 太平洋, 日本7.10 2026年3月24日 4:37:50 GMT
18°41' S, 18°41' W - 太平洋, トンガ島