6.67 2026. január 20. 7:22:02 GMT
5°20' S, 5°20' W - Bismarck-tenger, Melanézia6.14 2026. január 19. 13:02:26 GMT
22°23' S, 22°23' W - Csendes-óceán, Melanézia6.00 2026. január 19. 13:02:23 GMT
22°17' S, 22°17' W - Csendes-óceán, Melanézia6.00 2026. január 16. 3:25:53 GMT
43°43' N, 43°43' E - Csendes-óceán, Vancouver-sziget6.84 2026. január 10. 14:58:25 GMT
3°41' N, 3°41' E - Maluku-tenger, MALÁJ-SZIGETEK6.70 2026. január 10. 14:58:26 GMT
3°39' N, 3°39' E - Maluku-tenger, MALÁJ-SZIGETEK6.67 2026. január 20. 7:22:02 GMT
5°20' S, 5°20' W - Bismarck-tenger, Melanézia6.50 2026. január 2. 13:58:18 GMT
16°55' N, 16°55' E - Mexikó, Sierra Madre del Sur, Guerrero6.40 2026. január 7. 3:02:58 GMT
7°22' N, 7°22' E - Filippínó-tenger, Fülöp-szigetek6.20 2026. január 13. 7:34:08 GMT
44°42' N, 44°42' E - Csendes-óceán, Kuril-szigetek6.14 2026. január 19. 13:02:26 GMT
22°23' S, 22°23' W - Csendes-óceán, Melanézia6.14 2026. január 7. 3:02:55 GMT
7°31' N, 7°31' E - Fülöp-szigetek, Mindanao, Davao Oriental6.00 2026. január 16. 3:25:53 GMT
43°43' N, 43°43' E - Csendes-óceán, Vancouver-sziget6.00 2026. január 1. 1:53:03 GMT
45°34' S, 45°34' W - Indiai-óceán, Queen Mary-part